CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CALIDAD
| Niveles Educativos y Enseñanzas | Curso | ||||
| 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | |
| Preescolar | Posibilidad de implantación anticipada (Según CCAA) | Inicio de la Implantación | - | - | - |
| Infantil | Posibilidad de anticipación de la gratuidad (Según CCAA) | Implantación general e inicio de la gratuidad | Generalización de la gratuidad | Generalización de la gratuidad | - |
| Primaria | - | Implantación primer curso | Implantación de 2º, 3º y5º curso | Implantación de 4º y 6º curso | - |
| E.S.O. | Implantación de los nuevos criterios de evaluación y promoción de curso. Desaparece la promoción automática | Implantación
de 1º y 3º de ESO (Implantación de los Itinerarios en 3º ESO) Implantación del primer curso de los programas de iniciación profesional |
Implantación
de 2º y 4º de ESO (Implantación de los Itinerarios en 4º ESO) Implantación del segundo curso de los programas de iniciación profesional |
- | - |
| Bachillerato | - | Implantación 1º de Bach | Implantación
1º de Bach Implantación de la Prueba General de Bachillerato |
- | - |
| Enseñanzas de Idiomas | - | - | Nivel Básico | Nivel Intermedio | Nivel Avanzado |
(fuente el País)