RELACIÓN DE POSIBLES PLAZAS VACANTES OFERTADAS AL PROFESORADO PENDIENTE DE COLOCACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
PARA EL CURSO 2003/04.
31 de julio de 2003
|
LOCALIDAD |
CENTRO |
ASIGNATURA |
NOTA |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | ASESORIA Y P. IMAGEN PERSONAL | T.PARCIAL 1/2 |
| AGUILAR | STA. Mª LA REAL | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | T.PARCIAL 1/2 |
| PAREDES | TIERRA DE CAMPOS | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | CONSTRUCCIONES CIV. Y EDIFICAC. | |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | DIBUJO | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | DIBUJO | |
| HERRERA | I.E.S. | DIBUJO | T.PARCIAL 1/2 |
| PALENCIA | ALONSO BERRUGUETE | DIBUJO | |
| PALENCIA | ALONSO BERRUGUETE | DIBUJO | CON E. ARTES |
| PAREDES | TIERRA DE CAMPOS | DIBUJO | T.PARCIAL 1/2 |
| SALDAÑA | CONDES DE SALDAÑA | DIBUJO | T.PARCIAL 1/2 |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | ECONOMIA | |
| DUEÑAS | AULAS | EDUCACION FISICA | |
| PALENCIA | VICTORIO MACHO | EDUCACION FISICA | |
| PAREDES | TIERRA DE CAMPOS | EDUCACION FISICA | T.PARCIAL 1/2 |
| SALDAÑA | CONDES DE SALDAÑA | EDUCACION FISICA | T.PARCIAL 1/2 |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | FILOSOFIA | |
| PALENCIA | ALONSO BERRUGUETE | FILOSOFIA | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | FILOSOFIA | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | FILOSOFIA | |
| PALENCIA | VICTORIO MACHO | FILOSOFIA | CON LATIN |
| CERVERA | MONTAÑA PALENTINA | FISICA Y QUIMICA | AMBITO TECNOLOGICO 7HORAS |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | FISICA Y QUIMICA | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | FISICA Y QUIMICA | |
| PALENCIA | ALONSO BERRUGUETE | FISICA Y QUIMICA | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | FISICA Y QUIMICA | |
| PALENCIA | CAMINO MIRANDA | FORMACION Y ORIENTACION L. | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | FORMACION Y ORIENTACION L. | CON V. MACHO |
| AGUILAR | STA. Mª LA REAL | FRANCES | |
| CERVERA | MONTAÑA PALENTINA | FRANCES | |
| DUEÑAS | AULAS | FRANCES | CON MUSICA |
| PALENCIA | CEA SAN JORGE | FRANCES | CON LENGUA |
| AGUILAR | STA. Mª LA REAL | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| CERVERA | MONTAÑA PALENTINA | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| PALENCIA | VICTORIO MACHO | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| PALENCIA | VICTORIO MACHO | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| PALENCIA | VICTORIO MACHO | GEOGRAFIA E HISTORIA | |
| AGUILAR | STA. Mª LA REAL | GRIEGO | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | HOSTELERIA Y TURISMO | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | HOSTELERIA Y TURISMO | |
| CARRION | SEM TOB | INFORMATICA | |
| CARRION | SEM TOB | INFORMATICA | |
| CERVERA | MONTAÑA PALENTINA | INGLES | |
| CERVERA | MONTAÑA PALENTINA | INGLES | |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | INGLES | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | INGLES | |
| SALDAÑA | CONDES DE SALDAÑA | INGLES | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | T.PARCIAL 1/2 |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | |
| PAREDES | TIERRA DE CAMPOS | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | T.PARCIAL 1/2 |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | MATEMATICAS | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | MATEMATICAS | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | MATEMATICAS | |
| PALENCIA | JORGE MANRIQUE | MATEMATICAS | |
| SALDAÑA | CONDES DE SALDAÑA | MATEMATICAS | |
| AGUILAR | STA. Mª LA REAL | MUSICA | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | MUSICA | T.PARCIAL 1/2 |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | MUSICA | |
| SALDAÑA | CONDES DE SALDAÑA | MUSICA | T.PARCIAL 1/2 |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | ORG. Y PROYECTOS FAB. MECANICA | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | ORG. Y PROYECTOS FAB. MECANICA | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | ORGANIZACION Y GESTION C. | CON H. Y TURISMO |
| PALENCIA | CAMINO MIRANDA | PROCESOS DIAGN. CLIN. Y P. ORTOP. | |
| AGUILAR | E.O.E.P. | PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | |
| AGUILAR | E.O.E.P. | PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | |
| AGUILAR | STA. Mª LA REAL | PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | |
| CARRION | SEM TOB | PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | |
| HERRERA | I.E.S. | PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | SISTEMAS ELECTRONICOS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | SISTEMAS ELECTRONICOS | |
| DUEÑAS | AULAS | TECNOLOGIA | |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | TECNOLOGIA | |
| HERRERA | I.E.S. | TECNOLOGIA | T.PARCIAL 1/2 |
| PALENCIA | CAMINO MIRANDA | TECNOLOGIA | CON DIBUJO 4 HORAS |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | TECNOLOGIA | |
| PALENCIA | VICTORIO MACHO | TECNOLOGIA | CON MATEMATICAS 8 HORAS |
| PAREDES | TIERRA DE CAMPOS | TECNOLOGIA | T.PARCIAL 1/2 |
| VILLAMURIEL | CANAL DE CASTILLA | TECNOLOGIA | T.PARCIAL 1/2 |
RELACIÓN DE PLAZAS VACANTES OFERTADAS AL PROFESORADO PENDIENTE DE COLOCACIÓN DEL CUERPO DE PROFESORES DE TECNICOS DE F.P.
PARA EL CURSO 2003/04.
31 de julio de /2003
|
LOCALIDAD |
CENTRO |
ASIGNATURA |
NOTA |
| AGUILAR | CEA PISUERGA | COCINA Y PASTELERIA | |
| PALENCIA | CEA SAN JORGE | COCINA Y PASTELERIA | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | COCINA Y PASTELERIA | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | COCINA Y PASTELERIA | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | COCINA Y PASTELERIA | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | EQUIPOS ELECTRONICOS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | EQUIPOS ELECTRONICOS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | EQUIPOS ELECTRONICOS | |
| GUARDO | CEA VILLA DE GUARDO | FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE | |
| AGUILAR | STA. Mª LA REAL | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | APOYO AREA PRACTICA |
| GUARDO | SEÑORIO DE GUARDO | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | APOYO AREA PRACTICA |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | |
| PALENCIA | CAMINO MIRANDA | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | MECANIZADO Y MTO. MAQUINAS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | MECANIZADO Y MTO. MAQUINAS | |
| PALENCIA | TRINIDAD ARROYO | PELUQUERIA | |
| PALENCIA | CAMINO MIRANDA | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO, CLINICO Y ORTOPROTESICO | |
| PALENCIA | CAMINO MIRANDA | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO, CLINICO Y ORTOPROTESICO | |
| PALENCIA | CEA SAN JORGE | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | PROCESOS COMERCIALES | |
| GUARDO | CLAUDIO PRIETO | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | SERVICIOS DE RESTAURACION | |
| PALENCIA | VIRGEN DE LA CALLE | SERVICIOS DE RESTAURACION | |
| PALENCIA | CAMINO MIRANDA | SISTEMAS Y A. INFORMATICAS | |
| SALDAÑA | CONDES DE SALDAÑA | SOLDADURA |